越南移民政策最新COVID-19在
自疫情爆发以来, 越南仍然是应对冠状病毒最好的国家之一. 在两次大流行之后,已确认的 Covid-19 病例数仍然很低. 目前新冠肺炎病例主要来自国外. 您可以在此处查看越南最新的 Covid 病例数.
最新更新
| 阶段 | 没有. 案件 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| 第一波 | |||
| 阶段 1 (23 一月 - 25 二月 2020) | 16 | 报告的病例通常是有过中国旅行史的人. | |
| 阶段 2 (6 - 19 游行 2020) | 69 | 该病毒已在全球传播, 报告的许多病例来自其他国家,但仍很容易追踪传播和隔离情况. | |
| 阶段 3 (20 行进 - 21 四月 2020) | 183 | 社区感染, 许多簇开始出现在高密度区域. 感染源是无法追踪的. | |
| 阶段 4 (22 四月 2020 - 24 七月 2020) | 145 | 未报告本地传播病例, 所有案件都在到达后被进口和隔离. | |
| 第二波 | |||
| 阶段 1 (25 七月 2020 - 6 九月 2020) | 636 | 三个多月后再次出现新的社区传播病例. 官员重新实行社会疏离. | |
| 阶段 2 (7 九月 2020 - 27 一月 2021) | 502 | 社区病例数减少, 当局开始放宽对受灾地区的限制. | |
| 第三波 | |||
| 阶段 1 (28 一月 2021 ) | 841 | 新社区传播出现在海阳市和广宁市 | |
| 阶段 2 (28 一月 - 17 二月) | 1537 | 社区没有感染. 流行病已逐渐得到控制. | |
| 阶段 3 (17 2月– 25 游行) | 2576 | 记录女工进入日本的第三种方式. 海浪爆发主要发生在海阳市 (占近 80% 案件总数). 持续了 57 天并传播到 13 全国各省市, 达到流行的高峰 31 二月. 在上部署针对COVID-19的疫苗接种 8 游行. | |
| 第四波 | |||
| (27 四月–现在) | 11380 | 首次, 越南记录到印度感染率最高的SARS-CoV-2病毒变种. 感染人数迅速增加,工业区情况复杂. 最近几天, 案件数量以惊人的速度增加. 越南面临的不只是 50,000 高风险阳性测试样品. | |
上 24 Feb 2021, 第一批 117,600 剂量的牛津/阿斯利康的Covid-19疫苗已到达HCMC的新山一机场.
在一月 2021, 应对海阳的COVID-19疫情, 两家综合医院的能力 600 在海阳省北部, 24 小时. 第一个在奇林市医疗中心建造, 并由 45 医生和关于 70 可以提供治疗的护士 200 耐心. 第二个是从海阳医科大学转制而来的 210 床.
第三波感染开始 28 一月 2021, 越南再记录一次 84 海阳省和广宁省一天之内的社区传播病例. 其中大多数与一名海阳农民工有关, 日本当局于大阪抵达日本后被诊断为英国冠状病毒变异体。 17 一月. 最初, 政府仅隔离与感染者直接相关的区域,以限制经济影响. 但是半个月后,案件数量仍然没有停止的迹象, 很快 15 二月, 整个海阳省都被锁定了 15 河内和胡志明市停止所有娱乐活动的日子.
这些信息将与来自越南的入境事务处另行通知更新.
Q&A关于越南签证COVID-19中
帮助和信息
由越南政府每日COVID-19更新
news.chinhphu.vn/Home/Ministerial-activities.vgp
 
                 
     
                         
                         
                        